製品説明
N,N-ジメチルカプラミド
| N,N-ジメチルカプラミド 基本情報 | |
| 商品名: | N,N-ジメチルカプラミド |
| 同義語: | TIMTEC-BB SBB008016;N,N-ジメチルカプリンアミド;N,N-ジメチルデカンアミド;デカンアミド, N,N-ジメチル-;ジメチルデカンアミド;デカン酸ジメチルアミド;N,N-ジメチルカプリンアミド;N,N-ジメチルカピルアミド |
| CAS: | 14433-76-2 |
| MF: | C12H25NO |
| 分子量: | 199.33 |
| EINECS: | 238-405-1 |
| N,N-ジメチルカプラミドの化学特性 | |
| 沸点 | {{0}} 度 0,5mm |
| 密度 | 0.9216 (概算) |
| 屈折率 | 1.454 |
| FP | {{0}}度/0.5mm |
| 保管温度 | 乾燥、室温で密封 |
| パカ | {{0}.42±0.70(予測) |
| 水溶性 | 水と混和しないか、または混合しにくい。 |
| BRN | 1,906,042 |
| CASデータベースリファレンス | 14433-76-2(CAS データベース参照) |
| NIST 化学リファレンス | N,N-ジメチルデカナミド(14433-76-2) |
仕様
| アイテム | 索引 | 実際の品質 |
| 外観 | 淡黄色の液体 | 淡黄色の液体 |
| アッセイ (パーセント) 以上 | 98パーセント以上 | 98.46パーセント |
| 水分 | 0.5% 以下 | 0.3 |
| 不純物 | 2.0パーセント以下 | 0.0154 |
人気ラベル: 有機中間体 n、n-ジメチルカプラミド、中国、メーカー、サプライヤー、工場、安い、割引、見積もり、低価格、無料サンプル


